Stone Blue Pleated Players Shorts
Size Charts
Our model is wearing a Medium. Model measurements: Height 6′1″, Chest 38” and Waist 32”.
Tailored fit. This product fits true to size, we recommend choosing your normal size.
Size (in) | Waist | Rise front | Inner leg | Leg opening (half) |
30 Short | 30.3" | 10.4" | 8.1" | 9.8" |
30 Reg. | 30.3" | 10.4" | 10" | 9.8" |
32 Short | 32.3" | 10.6" | 8.1" | 10.2" |
32 Reg. | 32.3" | 10.6" | 10" | 10.2" |
34 Short | 34.3" | 10.8" | 8.1" | 10.6" |
34 Reg. | 34.3" | 10.8" | 10" | 10.6" |
36 Short | 36.2" | 11" | 8.1" | 11" |
36 Reg. | 36.2" | 11" | 10" | 11" |
38 Short | 38.2" | 11.2" | 8.1" | 11.4" |
38 Reg. | 38.2" | 11.2" | 10" | 11.4" |
* All measurements are in inches